Avatajları:
Denge
• SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat
ve yormayan çalışma sağlar.
• JAPAN NOK’tan ithal edilen sızdırmaz o-ringleri ve yüzey contası
teçhizatı sızdırmayı azaltır.
• Sürüş ve direksiyon aksları, TCM teknolojisi ile geçişler ve samandıra
tipi yapı, şasi ve motor arasında esnek bir bağ sağlar ve titremeyi
büyük oranda azaltır. Düşük sesli JAPAN SHIMADSU tipi hidrolik pompa.
• Silindirin çiftli güvenlik sistemi mevcuttur alçaltma
güvenlik valfi ve alçaltma sınırlama valfi.
Güvenlik
• İleri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hızlı ve doğru araç durumunu izlemeyi sağlar.
• Silindir, çiftli güvenlik sistemi ile yeni bir tasarım sunar alçaltma güvenlik valfi ve alçaltma sınırlama valfi.
• Nötr güvenlik başlangıç sistemiyle, elektrikli ileri/geri kolu.
• Akıllı sensör vetampon izleme sistemi: zemine ve malzemeye zarar vermekten otomatik olarak kaçınmak için, direkt düşüş
hızını azaltan güvenlik kontrol valfi.
Ergonomi ve Verim Oranı
• Geniş açılı direk, rahat görüş.
• Motor kapagında bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalısma alanı sunar.
• Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozisyonunu sunar.
• Manyetik Elektrikli ileri/geri kontrol kolu seçeneği, daha az efor ile kolay kullanım sağlar.
• Düşük ses <82AB(A): ön motor kapağındaki ses emici malzeme ve üst kapağın arka sütunlarındaki hava alım sistemi, sesi azami ölçüde azaltır.
• Yeni tasarım alüminyum yapısal radyatörler.
Kolay Bakım
• Kapağın beklenmedik biçimde kapanmasını önlemek ve açılırken destek olmak için, otomatik kitleme cihazı ve gaz dolu silindirli
yalıtımlı motor kapağı. Kapak 78-90 dereceye kadar açılabilir.
• Direksiyon kolu, kiriş tanklarını kullanır. Büyük alan ile kompak yapı. Bakımı kolaydır.
• İçten kilitli elektrikli devreler kullanılmıstır. Optimize kontrol sistemi ve kolay bakım.
• Hızlı hizmet erişimi için zemin plakası kolayca çıkarılabilir.
| Model | FD15 | FD20 | FG15 | FG20 | |
| Güç | dizel | dizel | benzin | benzin | |
| Kullanım tipi | koltuklu | koltuklu | koltuklu | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 |
| Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Aks mesafesi | Y(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Ağırlık (bataryalı) | kg | 2680 | 3200 | 2680 | 3200 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 3280/900 | 4576/624 | 3280/900 | 4576/624 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 1183/1497 | 1280/1920 | 1183/1497 | 1280/1920 |
| Lastik türü | havalı / dolgulu | havalı / dolgulu | havalı | havalı / dolgulu | |
| Lastik boyutu, ön | mm | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 |
| Lastik boyutu, arka | mm | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2×2 | 2×2 / 4×2 | 2×2 | 2×2 / 4×2 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | Grad | 6°~12 ° | 6°~12 ° | 6°~12 ° | 6°~12 ° |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2015-2610 | 2015-2610 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm) | 4067~7067 | 4067~7067 | 4067~7067 | 4067~7067 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3401 | 3445 | 3401 | 3445 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 2331 | 2375 | 2331 | 2375 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Çatal ölçüleri | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | b3(mm) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Çatal taşıma genişliği | s/e/l(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 3700 | 3740 | 3700 | 3740 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 düz | Ast(mm) | 3500 | 3540 | 3500 | 3540 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1885 | 2140 | 1885 | 2140 |
| İç dönüş yarıçapı | b13(mm) | 750 | 850 | 750 | 850 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | Km/h | 0~16 | 0~16 | 0~16 | 0~16 |
| Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 480 | 480 | 480 | 480 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | <600 | <600 | <600 | <600 |
| Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz | N | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 |
| Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz | s | 42463 | 42463 | 42463 | 42431 |
| Motor üreticisi türü | 490BPG/C240PKJ/4TNE92 | 490BPG/C240PKJ/4TNE92 | K21/491 | K21/491 | |
| Motor gücü | Kw | 32/34.3/34.7 | 32/34.3/34.7 | 31/41 | 31/41 |
| Nominal hız | R/Min | 2650/2500/2450 | 2650/2500/2450 | 2300/2500 | 2300/2500 |
| Sürüş kontrol tipi | mekanik / hidrolik | mekanik / hidrolik | mekanik / hidrolik | hidrolik | |
| Ek ler için çalışma basıncı | Mpa | 17 | 17 | 17 | 17 |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | <82 | <82 | <82 | <82 |
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
