Avantajları:
Yüksek Denge ve Güvenlik
• SIP tarafından tasarlanmış kabin, EN-ISO 5353 ve oldukça rahat ve yormayan çalışma sağlar.
• Dijital kullanım saati, pil durumu ve doğru araç durumu izleme sağlayan hata
saptayıcı LCD/dijital ekran. Hızlı ve doğru şekilde aracın durumunu gösterir.
• Tamponlama sistemli direk silindir alçaltma: düşük sesli şok emici direksiyon
aksı. Tük keçe takımları Japonya’dan (NOK) ithal edilmiştir. Şanzıman ve işletme sistemi düşük seslidir.
• Ters modda yenilenmeli fren ve normal fren pedalı kullanımı ile, ayak frenden
çekildiğinde araç durur. Kullanıcı daha az yorulurken, fren ömrü uzar.
• İstifleme ve direksiyon sırasında sürüş hızını azaltmak için, üçüncü güvenlik pedalı seçeneği.
Ergonomi
• Geniş açılı direk, rahat görüş.
• Geniş ve kaymayan çelik basamak alçaktır ve giriş çıkış kolaydır.
• Kapakta bulunan hidrolik kol tasarımı, geniş çalısma alanı sunar.
• Ayarlanabilir eğim direksiyonu kolu, en kolay operatör pozisyonunu sunar.
• Emniyet kemeri ve kol desteği ile koltuk (Grammar ve süspansiyon tipinde opsiyoneldir).
• Yüksek sürtünme fren takozları asbestsizdir.
• Arka ayna, ön far ve arka ısık grubu bulunur.
Kolay Bakım
• Hızlı hizmet erişimi için zemin plakalı kolayca çıkarılabilir.
• Yalıtımlı pil kapağı, gaz dolu silindirler ve kolay bakım.
• Kolay bakım için, kaldırma motoru alt kısımda bulunur.
| Model | FB25A | FB30 | |
| Güç | elektrik | elektrik | |
| Kullanım tipi | koltuklu | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q(kg) | 2500 | 3000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 |
| Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 498 | 498 |
| Aks mesafesi | Y(mm) | 1700 | 1700 |
| Ağırlık (bataryalı) | kg | 4150 | 4350 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 5985/665 | 6468/882 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 1660/2490 | 1740/2610 |
| Lastik türü | havalı/dolgulu | havalı/dolgulu | |
| Lastik boyutu, ön | mm | Ф 676×190/ Ф657×172 | Ф710×220/ Ф695×218 |
| Lastik boyutu, arka | mm | Ф 540×160/ Ф527×150 | Ф590×175/ Ф577×162 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2×2 / 4X2 | 2×2 / 4X2 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 970 | 1000 |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 970 | 970 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | Grad | 6°~12 ° | 6°~12 ° |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1(mm) | 2040-2654 | 2070-2684 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 0 | 0 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm) | 4067~7067 | 4250~7250 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 2115 | 2135 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7(mm) | 1005 | 1035 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3655 | 3655 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 2585 | 2585 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1150 | 1205 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 40/130/1070 | 45/130/1070 |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | 2A | 3A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 1160 | 1200 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 115 | 135 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2(mm) | 135 | 150 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 3950 | 3950 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 düz | Ast(mm) | 3750 | 3750 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 2350 | 2350 |
| İç dönüş yarıçapı | b13(mm) | 902 | 902 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | Km/h | 0~13.5 | 0~13 |
| Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 260 | 220 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | <600 | <600 |
| Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz | N | 13550 | 15650 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 12/15 | 12/15 |
| Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz | s | 0~3 | 0~3 |
| Batarya voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 48/630 | 80/450 |
| Batarya ağırlığı | Kg | 1012 | 1245 |
| Batarya ölçüleri u/g/y | mm | 970x673x708 | 970x673x708 |
| Sürüş kontrol tipi | DC/AC | DC/AC | |
| Ek ler için çalışma basıncı | Mpa | 16,5 | 16,5 |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | <65 | <65.2 |
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
