FB16
·DC 48V
·Sürüş motoru: 5KW
.Kaldırma motoru: 6.3KW
.Çift yönetici: DMC
.Çift motorlu
FB20
· DC 48V
· Sürüş motoru: 7KW
.Kaldırma motoru: 8.2KW
.Çift yönetici: DMC
.Sürüş hızı: 0~15km/h
.Kaldırma hızı: 0~270mm/s
.Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
.Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.
.Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
.Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
.Çift motorlu
FB20AC-II
·AC 48V
·AC sürüş motoru
.DC kaldırma motoru
.Çift yönetici
.Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
.Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.
.Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
.Çift motorlu
FB20AC-III
· AC 48V
· AC sürüş motoru
.DC kaldırma motoru
.Çift yönetici
.Güvenli başlangıç için yatırma zamanını geçiktirir.
.Direksiyon motoru ve direksiyon yağ pompası yoktur.
.Öncelikli valf kontrolü ile direksiyon sistemi
.Direksiyon sırasında enerji tasarrufu sağlar.
.Çift motorlu
FB20AC-C
.Tam Çift AC Yöneticili Elektrikli Soğuk Depolama
.Forklifti: -30℃~40℃ arası soğuk depo için uygundur.
.Su geçirmez parçaların eklenmesi gibi uygun ayarlamalar araca yapılacaktır.
| MODEL | FB15 | FB16 | FB20 | FB25 | |
| Güç | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | |
| Kullanım tipi | koltuklu | koltuklu | koltuklu | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q(kg) | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 |
| Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 395 | 395 | 395 | 498 |
| Aks mesafesi | Y(mm) | 1300 | 1380 | 1380 | 1600 |
| Ağırlık (bataryalı) | kg | 3080 | 3050 | 3280 | 4050 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 4030/550 | 4092/558 | 4647/633 | 5764/786 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 1232/1848 | 1220/1830 | 1312/1968 | 1620/2430 |
| Lastik türü | havalı/dolgulu | havalı/dolgulu | havalı/dolgulu | havalı/dolgulu | |
| Lastik boyutu, ön | mm | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 | Ф590×179/Ф577×162 | Ф676×190/Ф657×172 |
| Lastik boyutu, arka | mm | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 | Ф470×137/Ф461×127 | Ф540×160/Ф527×150 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2×2 | 2×2 / 4X2 | 2×2 / 4X2 | 2×2 / 4X2 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 970 |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 970 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | Grad | 6°~12 ° | 6°~12 ° | 6°~12 ° | 6°~12 ° |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2015-2610 | 2040-2654 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 0-180 | 0 | 0 | 0 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm) | 4067~7067 | 4067~7067 | 4067~7067 | 4067~7067 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 2105 | 2065 | 2065 | 2190 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1043 | 1153 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3025 | 3205 | 3205 | 3450 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 2085 | 2135 | 2135 | 2380 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35/100/920 | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/130/1070 |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1160 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 105 | 105 | 105 | 115 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2(mm) | 115 | 115 | 115 | 135 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 3305 | 3500 | 3500 | 3750 |
| Paletler için geçit genişliği 1000×1200 düz | Ast(mm) | 3125 | 3300 | 3300 | 3550 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1760 | 1900 | 1900 | 2150 |
| İç dönüş yarıçapı | b13(mm) | 425 | 850 | 850 | 875 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | Km/h | 0~10 | 0~15 | 0~13.5 | 0~13.5 |
| Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 205 | 300 | 270 | 260 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | <600 | <600 | <600 | <600 |
| Maks. Bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz | N | 8990 | 10990 | 12880 | 13550 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 12/15 | 15/20 | 15/20 | 12/15 |
| Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz | s | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| Batarya voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 400 | 48/450 | 48/450 | 48/630 |
| Batarya ağırlığı | Kg | 650-820 | 820 | 820 | 1012 |
| Batarya ölçüleri u/g/y | mm | 980x532x456 | 980x660x456 | 980x660x456 | 1060x816x510 |
| Sürüş kontrol tipi | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | |
| Ek ler için çalışma basıncı | Mpa | 15 | 17 | 17 | 16,5 |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | <60 | <63 | <63 | <65 |
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
