Avantajları:
GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
• AC motor ile en az bakım gerektirir.
• Kademesiz hız kontrolü, akıllı yenilenen fren sistemi, pil şarj aralıklarını azaltarak
genel araç performansını arttırır.
• Farklı kullanıcılara göre , ayarlanabilir el yeri mevcuttur.
• Çok işlevli ekran, pil durumu, saat ölçer, hata göstergesi vs.
• Döner sistemli iki yan pilin değiştirilmesi çok kolaydır.
• Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
• Dahili basınç kontrol valfi. aracı aşırı yüklemeden korur.
• Acil güç kesici.
YAPISAL:
• Alçak yer çekimi merkezi dengeli operasyon sağlar.
• Dik sürüş tekerinin küçük dönüş yarıçapı vardır ve bakımı kolaydır.
• Motor yapısı su ve toz geçirmez.
• Makaslı istif aracı, elektrikli bir kontrolör ile idare edilir, operasyonu dengeli yürütür ve darbe olmaz.
HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
• Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güvenilirliği arttırır.
• Tüm pivot noktalarında gresörlük ve kullanışlı kovan bulunur, parça eskimesini azaltır ve parça ömrünü uzatır.
• Arka kapağın , bakım, valf, yağ, tübü ve elektronik parçaların ayarı için açılması kolaydır.
Seçenek:
• Destek ayakları
• Çift ön teker
• Çift makaslar
• Tam serbest kaldırma direği
| Model | CQDH15C (tek makas) | CQDH15C (çift makas) | ||||||||||||||||||||
| Sürüş tipi | elektrik | |||||||||||||||||||||
| Operasyon tipi | ayakta | |||||||||||||||||||||
| Taşıma kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | ||||||||||||||||||||
| Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 450 | ||||||||||||||||||||
| Aks aralığı | Y(mm) | 1341 | 1317 | 1341 | 1317 | |||||||||||||||||
| Ağırlık (pilli) | kg | 2500 | 2600 | 2700 | 2980 | 2250 | 2300 | 2360 | 2500 | 2600 | 2800 | 2980 | 2250 | 2300 | 2360 | |||||||
| Tekerler | poliüretan | |||||||||||||||||||||
| Tekerlek boyutu, ön | mm | 280×100+160×55 | ||||||||||||||||||||
| Tekerlek boyutu, arka | mm | 125×82(4) | ||||||||||||||||||||
| Tekerler, ön arka sayısı (x:sürülen tekerler) | 1+2 | |||||||||||||||||||||
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 678 | ||||||||||||||||||||
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 1140 | ||||||||||||||||||||
| Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma | Grad | 2/5 | ||||||||||||||||||||
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2200 | 2360 | 2520 | 2700 | 2140 | 2390 | 2640 | 2200 | 2360 | 2520 | 2700 | 2140 | 2390 | 2640 | |||||||
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | ~ | |||||||||||
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 5570 | 6070 | 6570 | 7070 | 4070 | 4570 | 5070 | 4070 | 6070 | 6570 | 7070 | 4070 | 4570 | 5070 | |||||||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 2415 | 2395 | 2415 | 2395 | |||||||||||||||||
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 1170 | ||||||||||||||||||||
| Genel genişlik | b1/b2(mm) | 1308/1040 | 1370/1040 | 1308/1040 | 1370/1040 | 1308/1040 | ||||||||||||||||
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35x100x1070 | ||||||||||||||||||||
| Erişme mesafesi | l4(mm) | 500 | 1200 | |||||||||||||||||||
| Yerden yükseklik, aks merkezi | m2(mm) | 65 | ||||||||||||||||||||
| Paletler için geçiş genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 2930 | 2900 | 3100 | 3070 | |||||||||||||||||
| Paletler için geçiş genişliği 800×1200 boylamasına | Ast(mm) | 2930 | 2900 | 3100 | 3070 | |||||||||||||||||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1735 | 1715 | 1735 | 1715 | |||||||||||||||||
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 6.5/6 | ||||||||||||||||||||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.16/0.18 | 0.13/0.16 | 0.14/0.17 | ||||||||||||||||||
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.28/0.2 | 0.28/0.23 | 0.28/0.2 | ||||||||||||||||||
| Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 5/12 | ||||||||||||||||||||
| Servis freni | elektromanyetik | |||||||||||||||||||||
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/420(560) | ||||||||||||||||||||
| Pil ağırlığı | kg | 345 | ||||||||||||||||||||
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 770x336x610 | ||||||||||||||||||||
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 75 | ||||||||||||||||||||
| Çatal yüksekliği azaltılmış | h8(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||
| X mesafesi (aşağıdaki şemadan bakınız) | mm | 450 | 350 | |||||||||||||||||||
| Genel uzunluk çayal hariç | mm | 1868 | ||||||||||||||||||||
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
