Avantajları:
YAPISAL VE GÜVENLİK:
• İleri AC kontrol sistemi, akıllı yenilenen fren sistemi.
• Çok işlevli ekran, BDI ve hata kodu vs.
• Acil ters yön cihazı.
• Oto yavaşlama sistemi yenilenen frenleri kullanır.
• Dahili basınç kontrol valfi, aracı aşırı yüklemeden korur.
• Acil güç kesici.
• Kademesiz hız kontrolü.
• Maks. kaldırma yüksekliğinde, pompa motorunu kapatmak
için kaldırma sınırı şalteri.
• Dik tahrik motor sistemi, küçük bir dönüş yarıçapına sahiptir.
Motor yapısı su ve toz geçirmez.
HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği
arttırır.
• Fırçasız motor ile ileri AC kontrol sistemi.
• Döner sistemli yan pilin değiştirilmesi çok rahattır.
| Model | CDDR15- I | CDDR15-II | CDDR15Z-I | CDDR15Z-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
| Sürüş tipi | elektrik | elektrik | elektrik | |||||
| Operasyon tipi | yaya | yaya | yaya | |||||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 600 | |||
| Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 697 | 697 | 697 | ||||
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | ||||
| Aks aralığı | y(mm) | 1383 | 1383 | 1335 | 1410 | |||
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 1470/1310 | 1440/1280 | 1470/1310 | 1440/1280 | 950/770 | 1060/870 | 1280/1070 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 900/380 | 870/350 | 900/380 | 870/350 | 555/165 | 560/170 | 650/200 |
| Tekerler | poliüretan | poliüretan | poliüretan | |||||
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ 250×70 | φ 250×70 | φ 250× 70 | ||||
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ 80×84 | φ 80×84 | φ 80× 70 | ||||
| Ek tekerler (boyutlar) | mm | φ 150×60 | φ 150×60 | φ150× 60 | ||||
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |||||
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 520 | 520 | 520 | ||||
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 404/525 | 404/525 | 410/525 | ||||
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237 | ||||
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 1300/1550/1700/180071570/1740/1940 | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ~ | ||||
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300 | ||||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2087/3087/3587/3887 | ||||
| Kol yüksekliği min./maks. | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 | ||||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 2045 | |||
| Çatal yüzlerine uzunluk | l2(mm) | 878 | 878 | 792 | 878 | |||
| Genel genişlik | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | ||||
| Çatal boyutları | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | ||||
| Çatal kolları arasındaki mesafe | b5(mm) | 570/695 | 570/695 | 580/695 | ||||
| Yerden yükseklik, aks merkezi | m2(mm) | 31 | 31 | 28 | ||||
| Paletler için geçiş genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2400 | 2480 | |||
| Paletler için geçiş genişliği 800×1200 boylamasına | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2450 | |||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1605 | |||
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 5.8/6 | 5.8/6 | 5.3/5.6 | 5.8/6 | |||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.15 | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 | 0.06/0.13 | ||
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.15/0.13 | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 | 0.13/0.10 | ||
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 6/15 | ||
| Servis freni | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |||||
| Pil voltajı Nominal kapasite K5(dubleks direk) | V/Ah | 24/300 | 24/240 | 24/300 | 24/240 | 24/120 | 24/200 | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5(tribleks direk) | V/Ah | 24/300 | 24/240 | 24/300 | 24/240 | ~ | ~ | |
| Pil ağırlığı | kg | 260 | 220 | 260 | 220 | 90 | 160 | |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 625x254x545 | 625x254x500 | 625x254x545 | 625x254x500 | 753x178x240 | 800x254x320 | |
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 65 | 65 | 70 | ||||
| Ağırlık (pilli) | kg | 1230/1255/1270/1280 /1330/1350/1370 |
1170/1195/1210/1220 /1270/1290/1310 |
1230/1255/1270/1280 /1330/1350/1370 |
1170/1195/1210/1220 /1270/1290/1310 |
650/700/730 /750 |
660/710/740 /760 |
780/830/840/ 850 |
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
