Avantajları:
• Kompakt yapı, dar geçişlerde kullanımı kolaylaştırır.
• Kademesiz hız kontrolü, düzgün kontrol edilebilir hız.
• 500mm’ye kadar uzanma mesafesi.
• Çatal öne 3 derece veya arkaya 5 derece yatabilir.
• Akıllı yenilenebilir fren sistemi.
• Seçenek: 1) Yana kaydırma; 2) Tam serbest kaldırma direği;
3) EPS (dik sürme tekeri).
| MODEL | CQDH12A | CQDH15A | CQDH20A | |
| Sürüş tipi | elektrik | elektrik | elektrik | |
| Operasyon tipi | ayakta | ayakta | ayakta | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1250 | 1500 | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinen çatala | x(mm) | 375 | 365 | 365 |
| Aks aralığı | Y(mm) | 1290/1290/1290/1290/1290/1380/1380/1380 | 1285/1285/1285/1285/1285/1359/1359/1350 | 1405/1405/1405/1405/1405/1425/1425/1425 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 1370/1405/1440/1470/1500/1870/1970/2070 | 2050/2050/2100/2150/2150/2250/2330/2420 | 2430/2430/2450/2500/2500/2600/2680/2750 |
| Tekerler | poliüretan | poliüretan | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ 250×82+150×65 | φ 250×82+150×65 | φ 250×82+150×65 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ 150x82x2 | φ 125x82X4 | φ 125x82X4 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1+2+2 | 1+2+4 | 1+2+4 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 670 | 670 | 670 |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 1050-1100 | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Direk/çatal, eğim ön/arka | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 1635/1885/2135/2385/2635/2235/2395/2560 | 1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520 | 1640/1890/2140/2390/2640/2200/2360/2520 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 2185/2185/2185/2185/2235/2235/2235/2235 | 2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190 | 2175/2175/2175/2175/2175/2190/2190/2190 |
| Çatal yüzlerine uzunluk | l2(mm) | 1125 | 1125 | 1250 |
| Genel genişlik | b1/b2(mm) | 1170-1270/950 | 1240-1600/950 | 1240-1600/950 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x100x1070 |
| Erişme mesafesi | l 4(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Yerden yükseklik, aks aralığı merkezi | m2(mm) | 65 | 50 | 50 |
| Paletler için geçiş genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680 | 2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630 | 2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750 |
| Paletler için geçiş genişliği 800×1200 boylamasına | Ast(mm) | 2650/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680 | 2600/2600/2600/2600/2600/2630/2630/2630 | 2720/2720/2720/2720/2720/2750/2750/2750 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1750/1750/1750/1750/1750/1780/1780/1780 | 1700/1700/1700/1700/1700/1730/1730/1730 | 1800/1800/1800/1800/1800/1830/1830/1830 |
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 4.5/5 / 4.8/5 | 4.8/5 | 4.8/5 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.16/0.18 | 0.12/0.16 | 0.1/0.14 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.27/0.2 | 0.32/0.15 | 0.3/0.16 |
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 5/12 | 5/12 | 5/12 |
| Servis freni | elektromanyetik | elektromanyetik | elektromanyetik | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/320 | 24/320(460) | 24/450(525) |
| Pil ağırlığı | kg | 275 | 275(300) | 325(350) |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 812x270x535 | 812x270x535 | 812x324x575 |
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 | 75 | 75 |
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
