Avantajları:
GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
• AC motoru, karbon fırça değişimini ortadan kaldırır.
• Çok işlevli ekran, pil gücü, hata kodu, saat ölçer ve hız seviyesi.
• Yan pilin bakımı kolaydır.
• Düşük sesli operasyon için bastırıcı yastık.
• Koldaki acil ters yön cihazı, tüm operasyonu güvenli kılar.
• Oto yavaşlatma fonksiyonu, operasyonu daha güvenli kılar.
• Dahili basınç kontrol valfi, aracı aşırı yüklemeden korur ve güvenirliliği arttırır.
• Kol dik ve yatay pozisyonda iken fren çalışır ve aracın güvenliğini arttırır.
• Acil güç kesme şalteri.
• Kaplumbağa şekilli yavaş hız şalteri.
• Kademesiz hız kontrolü.
OPTİMUM YAPISAL TASARIM:
• Düşük yer çekimi merkezi, dengeli operasyon sağlar.
• Dik sürüş tekerlerinin bakımı kolaydır ve küçük dönüş yarıçapı sağlar.
• Motor yapısı toz ve su geçirmez, motoru ve frenleri daha dayanıklı ve güvenli kılar.
• Direk ve şase bölünebilir ve değistirilebilir.
• Tam serbest kaldırma, alçak tavanlı yerlerde çalısmak için uygundur (kaldırma yüksekliği 3 metredir).
HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
• Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
• Elektronik parçaların konsantre tasarımı, devreleri birlestirir, montaj, tamir ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
• CANbus teknolojisi kablo karmaşıklığını azaltır ve güvenliği arttırır.
• Hall elementi, parça eskimesini azaltır ve parçaların ömrünü uzatır.
| Model | CDDK15-I | CDDK15-II | CDDK10-III | CDDK12-III | CDDK15-III | |||
| Sürüş tipi | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | |||
| Operasyon tipi | ayakta | ayakta | ayakta | ayakta | ayakta | |||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 500 | 600 | ||||
| Yük merkezi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 672 | 697 | |||||
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | 90 | |||||
| Aks aralığı | 1378 | 1330 | 1330 | 1405 | ||||
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 1830/1140 | 950/770 | 1060/870 | 1280/1070 | |||
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 1040/470 | 555/165 | 560/170 | 650/200 | |||
| Tekerler | poliüretan | poliüretan | ||||||
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ 250×70 | φ 250×70 | |||||
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ 80×84 | φ 80×70 | |||||
| Ek tekerler (boyutlar) | mm | φ 150×60 | φ 150×60 | |||||
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | ||||||||
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 580 | 586 | |||||
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | |||||
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237 | ||||
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ~ | ||||
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300 | ||||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2087/3087/3587/3887 | ||||
| Kol yüksekliği min./maks. | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 | |||||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 2020/2100 | 1955 | 1955 | 2025 | |||
| Çatal yüzlerine uzunluk | l2(mm) | 950 | 840 | 840 | 920 | |||
| Genel genişlik | b1(mm) | 850 | 850 | |||||
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |||||
| Çatal kolları arasındaki mesafe | b5(mm) | 580/695 | ||||||
| Yerden yükseklik, aks merkezi | m2(mm) | 31 | 28 | |||||
| Paletler için geçiş genişliği 1000×1200 çapraz | Ast(mm) | 2535 | 2470 | 2470 | 2550 | |||
| Paletler için geçiş genişliği 800×1200 boylamasına | Ast(mm) | 2515 | 2540 | 2540 | 2520 | |||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1655 | 1575 | 1575 | 1655 | |||
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 | |||||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0-0.12/0.9 | 0.11/0.14 | 0.06/0.13 | ||||
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 | 0.13/0.10 | ||||
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | 8/15 | 6/15 | ||||||
| Servis freni | elektromanyetik | elektromanyetik | elektromanyetik | |||||
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/300 | 24/240 | 24/300 | 24/120 | 24/120 | 24/200 | |
| Pil ağırlığı | kg | 300 | 220 | 260 | 90 | 90 | 160 | |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 675x254x540 | 675x254x500 | 675x254x540 | 753x178x240 | 753x178x240 | 800x254x320 | |
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 675x254x540 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Ağırlık (pilli) | kg | 1240/1265/1280/1290/1340/1360/1380 | (240Ah)1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320 | 650/700/730/750 | 660/710/740/760 | 780/830/840/850 | ||
Alfatek Endüstriyel Tedarik olarak, size kaliteli hırdavat ürünleri ve uygun fiyatlarla hizmet vermek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışverişinizi kolaylaştırmak adına çeşitli satın alma seçenekleri sunuyoruz. Artık ürünlerimizi Hepsiburada, Trendyol, N11 gibi popüler platformlardan veya doğrudan kendi web sitemiz üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilir, fiyat karşılaştırması yapabilir ve tercihinize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Hırdavat mağazamızda geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. İster evinizdeki küçük tamirat işleri için gerekli aletleri arıyor olun, ister büyük ölçekli inşaat projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri temin etmek isteyin, bizimle ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik, her ürünümüzü titizlikle seçiyor ve kalite standartlarına uygun olarak sizlere sunuyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ön plandadır. Bu nedenle, alışveriş sürecinizde herhangi bir sorun yaşamanız halinde, müşteri hizmetleri ekibimiz her zaman size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için sürekli olarak çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz.
Hırdavat ihtiyaçlarınız için güvenilir ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri mağazamızda görmek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için sabırsızlanıyoruz.
